<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMESTUR</title>
	<atom:link href="http://amestur.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amestur.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 23:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz día del Maestro</title>
		<link>http://amestur.org/2013/05/14/feliz-dia-del-maestro/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/05/14/feliz-dia-del-maestro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1065" alt="maestro" src="http://amestur.org/wp-content/uploads/2013/05/maestro.png" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/05/14/feliz-dia-del-maestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe anual de resultados 2012 del EGEL en Turismo</title>
		<link>http://amestur.org/2013/04/29/informe-anual-de-resultados-2012-del-egel-en-turismo/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/04/29/informe-anual-de-resultados-2012-del-egel-en-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Este informe se puede descargar de manera gratuita seleccionando la opción “Estadísticas de los EGEL 2012” en la categoría “Atención a instituciones” en la página de Ceneval (o directamente en la siguiente liga: http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=7542).  En dicho documento encontrarán información referente a las características sociodemográficas, económicas y algunos tópicos generales que permiten describir a la población nacional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este informe se puede descargar de manera gratuita seleccionando la opción “Estadísticas de los EGEL 2012” en la categoría “Atención a instituciones” en la página de <a title="Ceneval" href="http://www.ceneval.edu.mx" target="_blank">Ceneval</a> (o directamente en la siguiente liga: <a href="http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=7542" target="_blank">http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=7542</a>).</p>
<div lang="ES-MX">
<p> En dicho documento encontrarán información referente a las características sociodemográficas, económicas y algunos tópicos generales que permiten describir a la población nacional que sustentó el EGEL. Asimismo, podrán observar en los anexos la información desagregada por institución de procedencia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/04/29/informe-anual-de-resultados-2012-del-egel-en-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA PROFESORES DEL CONVENIO CON VTF-UNAT-PACA-FRANCIA –AMESTUR-MÉXICO 2013.</title>
		<link>http://amestur.org/2013/04/08/segunda-convocatoria-del-programa-de-movilidad-para-profesores-del-convenio-con-vtf-unat-paca-francia-amestur-mexico-2013/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/04/08/segunda-convocatoria-del-programa-de-movilidad-para-profesores-del-convenio-con-vtf-unat-paca-francia-amestur-mexico-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Dirigido únicamente a: Docentes que sus instituciones educativas tengan su afiliación vigente en AMESTUR, además que tengan los perfiles y reúnan los requerimientos descritos en esta convocatoria para participar en esta magnífica experiencia técnica-profesional. Fecha de cierre de la convocatoria: 26 de abril de 2013, a las 20 hrs. (hora de la Ciudad de México). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dirigido únicamente a: Docentes que sus instituciones educativas tengan su afiliación vigente en AMESTUR, además que tengan los perfiles y reúnan los requerimientos descritos en esta convocatoria para participar en esta magnífica experiencia técnica-profesional.</p>
<p style="text-align: justify;">Fecha de cierre de la convocatoria: 26 de abril de 2013, a las 20 hrs. (hora de la Ciudad de México).</p>
<h4>Características:</h4>
<p>1. El programa de los profesores participantes comprende una estancia del 10 al 24 de mayo. Salida de la Ciudad de México el día 10 de mayo 2013 y regreso de Marsella, Francia el día 24 de mayo 2013.</p>
<p>2. Deberá revisar el archivo adjunto a la presente Convocatoria, donde se especifican cada uno de los puntos y los formatos a enviar.</p>
<p><strong><a href="http://convocatoria.amestur.org/wp-content/uploads/2013/04/MANUAL-DEL-PROGRAMA-DE-MOVILIDAD-Profesores-2013.pdf" target="_blank">MANUAL DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD Profesores – 2013.pdf</a></strong></p>
<p>3. Quienes tengan el interés de participar en este programa deberán enviar el expediente completo vía electrónica a la siguiente dirección: cumbres@prodigy.net.mx.</p>
<p>Para cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, se deberán dirigir directamente con el Dr. José Luis Isidor Castro, a: cumbres@prodigy.net.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/04/08/segunda-convocatoria-del-programa-de-movilidad-para-profesores-del-convenio-con-vtf-unat-paca-francia-amestur-mexico-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SECTUR ESTATAL PRESUME LA FIRMA DE 12 CONVENIOS EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO</title>
		<link>http://amestur.org/2013/04/08/la-sectur-estatal-presume-la-firma-de-12-convenios-en-el-tianguis-turistico-de-mexico-2/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/04/08/la-sectur-estatal-presume-la-firma-de-12-convenios-en-el-tianguis-turistico-de-mexico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[• Destacan acuerdos con líneas de transporte aereo y terreestre como ETN y Volaris Redacción “Este año las citas de negocios atendidas por Michoacán en el Tianguis Turístico de México incrementaron un 120 por ciento en comparación con las realizadas en el 2012”, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, Roberto Monroy García, con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>• Destacan acuerdos con líneas de transporte aereo y terreestre como ETN y Volaris</p>
</header>
<div>
<p style="text-align: justify;">Redacción</p>
<p style="text-align: justify;">“Este año las citas de negocios atendidas por Michoacán en el Tianguis Turístico de México incrementaron un 120 por ciento en comparación con las realizadas en el 2012”, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, Roberto Monroy García, con base en los reportes de los prestadores de servicios y representantes de la Sectur participantes en el evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Puntualizó que en 2012 se concretaron 200 encuentros de negocios con diversos giros empresariales relacionados con la actividad turística, mientras que en esta ocasión se llevaron a cabo 440, atendidas por personal de la propia Sectur, touroperadores, Asociación de Hoteles, Amibalpa, Ceconexpo, Festivales y Pueblos Mágicos.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a las firmas de convenios o acuerdos comerciales, cabe señalar que en 2012 se realizaron dos dentro del Tianguis y en esta ocasión se llevaron a cabo 12, con el estado de México, Distrito Federal, Acapulco (para el hermanamiento con Morelia), Aeromar, Viajes Palacio, Corte Inglés, ETN, Despegar, Volaris, Autovías, Turissste y Fomento Cultural Banamex.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las reuniones y convenios más sobresalientes destacan los encuentros con tour operadoras mayoristas como: Virtuoso, Best Day, Microsoft, Google, Sony, Arlam, Price Travel, Total Vacations, LogiTravel, México Desconocido, Boletín Turístico y Sports Leisure Vacations.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe señalar que la gastronomía tuvo un espacio permanente dentro del pabellón michoacano, donde se mostraron aportaciones de la cocina tradicional y fusión con ingredientes michoacanos representativos de las siete regiones turísticas del estado, además de una degustación de mezcal michoacano, con la presencia de la chef Cynthia Martínez y la cocinera tradicional Francisca Cira Bernabé.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro evento exitoso en el programa de actividades realizadas por Michoacán fue el Taller de Cocina Tradicional, en el que participaron 70 personas, entre medios de comunicación, touroperadores, compradores y representantes de diversos destinos del país y del mundo. Incluso hubo asistentes de España, Brasil, Japón y Estados Unidos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/04/08/la-sectur-estatal-presume-la-firma-de-12-convenios-en-el-tianguis-turistico-de-mexico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPULSA SECTUR LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS</title>
		<link>http://amestur.org/2013/04/08/impulsa-sectur-la-ampliacion-del-museo-de-las-momias-2/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/04/08/impulsa-sectur-la-ampliacion-del-museo-de-las-momias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Lucía Ramírez Guanajuato, Gto. La Secretaría de Turismo del Estado trabaja con la Presidencia Municipal y su Dirección de Turismo para concretar la ampliación del Museo de las Momias. El proyecto ejecutivo, apuntó el Secretario de Turismo en el Estado, Fernando Olivera, ya fue enviado a la Secretaría de Turismo y el gobierno federal por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>Lucía Ramírez</p>
</header>
<div>
<p>Guanajuato, Gto. La Secretaría de Turismo del Estado trabaja con la Presidencia Municipal y su Dirección de Turismo para concretar la ampliación del Museo de las Momias.</p>
<p>El proyecto ejecutivo, apuntó el Secretario de Turismo en el Estado, Fernando Olivera, ya fue enviado a la Secretaría de Turismo y el gobierno federal por su parte tendrá hasta el 31 de marzo para entregar las cantidades con las que se firmará el convenio de reasignación cuya inversión será tripartita.</p>
<p>El Secretario agregó que los proyectos para empujar el turismo en la ciudad contemplan también la cuarta fase del programa Rescate del Centro Histórico, proyecto promovido por el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual busca rehabilitar la imagen urbana así como adecuar los espacios en plazas y jardines.</p>
<p>Cabe hacer mención que el recurso que se busca es de 20 millones de pesos que serán sumados a otra cantidad similar, provenientes del programa de ahorro y austeridad apenas firmado por los tres poderes del Estado en el transcurso de la semana pasada.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/04/08/impulsa-sectur-la-ampliacion-del-museo-de-las-momias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUASTECA Y ZONA MEDIA SE DESARROLLA CON NORMALIDAD: SECTUR</title>
		<link>http://amestur.org/2013/04/08/huasteca-y-zona-media-se-desarrolla-con-normalidad-sectur/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/04/08/huasteca-y-zona-media-se-desarrolla-con-normalidad-sectur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado informó que la actividad turística en las Zonas Huasteca y Media se desarrolla con normalidad. La Sectur añadió que no se reportan incidentes en los parajes y sitios turísticos de las regiones y no existe riesgo alguno en estos sitios para los turistas. No obstante, recomendó a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado informó que la actividad turística en las Zonas Huasteca y Media se desarrolla con normalidad.</p>
</header>
<div>
<p>La Sectur añadió que no se reportan incidentes en los parajes y sitios turísticos de las regiones y no existe riesgo alguno en estos sitios para los turistas.</p>
<p>No obstante, recomendó a los visitantes no hacer fogatas en los parajes, en caso de ser necesario estas deberán hacerse solo en lugares permitidos; en caso de encontrar en carreteras a cuerpos de seguridad realizando maniobras para sofocar los incendios, seguir las indicaciones; se sugiere el uso de bloqueador y tomar muchos líquidos y estar al pendiente de los boletines que emita Protección Civil del Estado y Comunicación Social del Estado.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/04/08/huasteca-y-zona-media-se-desarrolla-con-normalidad-sectur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Gastronomía</title>
		<link>http://amestur.org/2013/03/11/listo-el-examen-general-para-el-egreso-de-la-licenciatura-en-gastronomia/</link>
		<comments>http://amestur.org/2013/03/11/listo-el-examen-general-para-el-egreso-de-la-licenciatura-en-gastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 19:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amestur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amestur.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Gastronomía (egel-gastro) ya está listo y su aplicación piloto-operativa se realizará los días 17 y 18 de mayo de 2013. El egel-gastro está dirigido a los egresados de la licenciatura en Gastronomía que hayan cubierto 100% de los créditos, estén o no titulados y, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El nuevo Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Gastronomía (egel-gastro) ya está listo y su aplicación piloto-operativa se realizará los días 17 y 18 de mayo de 2013.<br />
El egel-gastro está dirigido a los egresados de la licenciatura en Gastronomía que hayan cubierto 100% de los créditos, estén o no titulados y, en su caso, a estudiantes que cursan el último semestre de la carrera, siempre y cuando la institución formadora así lo solicite y tiene como propósito explorar si los egresados de la licenciatura en Gastronomía cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio de la profesión.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a class="thb-btn  blue" href="http://amestur.org/wp-content/uploads/2013/04/NoticiasEGEL14.pdf" style="">
	Leer detalles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amestur.org/2013/03/11/listo-el-examen-general-para-el-egreso-de-la-licenciatura-en-gastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
